- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2022-05-12 | 开业 |
工商注册号 | 370282230733781 | 组织机构代码 | MABMXNDC-0 | |
统一信用代码 | 91370282MABMXNDC0T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91370282MABMXNDC0T | 行业 | 电气机械和器材制造业 | |
营业期限 | 2022-05-12至无固定期限 | 核准日期 | 8981-97-95 | |
登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xinhongfei Heat Exchanger Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市即墨区大信街道办事处金黄海路西侧大金家村东进村1路1号 | |||
经营范围 |
一般项目:制冷、空调设备制造;汽车零部件及配件制造;阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);机械电气设备销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;阀门和旋塞研发;金属材料制造;金属制品销售;金属结构制造;金属结构销售;五金产品零售;五金产品制造;风机、风扇销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|