- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2007-11-08 | 存续 |
工商注册号 | 410581100001086 | 组织机构代码 | 66886753-6 | |
统一信用代码 | 91410581668867536G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91410581668867536G | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2007-11-08至2027-11-07 | 核准日期 | 2016-01-21 | |
登记机关 | 林州市市场监督管理局 | 英文名称 | Linzhou Yinpeng Heat Exchanger Co.,Ltd. | |
注册地址 | 林州市五龙镇阳和村南500米处翟阳公路路东 | |||
经营范围 |
散热器组装销售*
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-09-27 | 晋能控股装备制造采供分公司配件2023年9月(WCJ8E防爆柴油机无轨胶轮车配件)采购-二次公开询源采购公告(晋能控股装备制造集团有限公司) | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 山西省 | 招标公告 | - | - |